产品描述
我司生产可挠金属电线保护套管是一种用于电线、电缆挠性连接的保护套管,俗称:普利卡软管。我司产品的主要优势在于选料精严,制造精度高,软管单元连接牢固的优点。我司产品较市场上同类产品在抗压、抗拉、阻燃、绝缘、防水、防腐、耐高温的安全性上均有突出优势。产品适用于明敷和暗敷设,由于该管重量轻,强度和绝缘性好,可弯曲(无需工具),并且配有各种附件,施工便捷,在电气安装工程中得到了广泛的应用和好评。
产品型号
1、LZ-4可挠金属电线保护套管:
外层为热镀锌钢带,里层为阻燃绝缘层,防水、防腐、阻燃、绝缘、安全。主要用于室内场所装修、消防、照明、仪器仪表、电气设备安装等。
2、LV-5包塑可挠金属电线保护套管:
在可挠金属电线保护套管表面,包覆一层软质聚氯乙烯(PVC)。 该产品具有良好的耐水性、耐锈蚀和耐化学腐蚀性、适用于潮湿场所暗埋和直埋地上配管。
产品规格
外径: 12#、15#、17#、 20#、25#、 32#、40#、50#、65#、 85#、 101#
产品颜色
银白色、灰色、黑色。特殊颜色可定制。
产品执行
中国建筑工业行业标准JG/T 3053-1998《可挠金属电线保护套管》
技术特性
1、可挠性好、施工简单方便。
2、双重防腐,使用寿命长。
3、内层绝缘,安全可靠。
4、抗震性好,屏蔽作用好。
产品用途
适用于挠性连接场所及埋入混凝土中的配管,如装修吊顶、消防、照明、仪器仪表、电气设备安装等低压电气配管工程。
使用环境的建议
可挠金属电线保护套管常用规格:
基本型规格表
规格 PART NO | 内径尺寸 | 外径尺寸 | 外径尺寸公差 | 每卷长 Length/roll mm | 钢管对应规格 | 电线管对应规格 | ||
LZ-4 12# | 11.4 | 16.1 | ±0.2 | 50 | 8 | 1/4m | 13 | 1/2m |
LZ-4 15# | 14.1 | 19.0 | ±0.2 | 50 | 10 | 3/8m | 16 | 5/8m |
LZ-4 17# | 16.6 | 21.5 | ±0.2 | 50 | 15 | 1/2m | 19 | 3/4m |
LZ-4 24# | 23.8 | 28.8 | ±0.2 | 25 | 20 | 3/4m | 25 | 1m |
LZ-4 30# | 29.3 | 34.9 | ±0.2 | 25 | 25 | 1m | 32 | 11/4m |
LZ-4 38# | 37.1 | 42.9 | ±0.4 | 25 | 32 | 11/4m | 38 | 11/2m |
LZ-4 50# | 49.1 | 54.9 | ±0.4 | 25 | 40 | 11/2m | 51 | 2m |
LZ-4 63# | 62.6 | 69.1 | ±0.6 | 10 | 50 | 2m | 64 | 21/2m |
LZ-4 76# | 76.0 | 82.9 | ±0.6 | 10 | 65 | 21/2m | 76 | 3m |
LZ-4 83# | 81.0 | 88.1 | ±0.6 | 10 | 80 | 3m | ||
LZ-4 101# | 100.2 | 107.3 | ±0.6 | 5 | 100 | 4m |
包塑型规格表
规格 | 内径尺寸I.D mm | 外径尺寸O.D mm | 外径尺寸公差O.D mm | 乙烯层厚度 mm | 每卷长 mm | 钢管对应规格 | 电线管对应规格 relevant condult eiectric wire | ||
LV-5 12# | 11.4 | 17.7 | ±0.2 | 0.8 | 50 | 8 | 1/4m | 13 | 1/2m |
LV-5 15# | 14.1 | 20.6 | ±0.2 | 0.8 | 50 | 10 | 3/8m | 16 | 5/8m |
LV-5 17# | 16.6 | 23.1 | ±0.2 | 0.8 | 50 | 15 | 1/2m | 19 | 3/4m |
LV-5 24# | 23.8 | 30.4 | ±0.2 | 0.8 | 25 | 20 | 3/4m | 25 | 1m |
LV-5 30# | 29.3 | 36.5 | ±0.2 | 0.8 | 25 | 25 | 1m | 32 | 1 1/4m |
LV-5 38# | 37.1 | 44.9 | ±0.4 | 0.8 | 25 | 32 | 1 1/4m | 38 | 1 1/2m |
LV-5 50# | 49.1 | 56.9 | ±0.4 | 1.0 | 25 | 40 | 1 1/2m | 51 | 2m |
LV-5 63# | 62.6 | 71.5 | ±0.6 | 1.0 | 10 | 50 | 2m | 64 | 2 1/2m |
LV-5 76# | 76.0 | 85.3 | ±0.6 | 1.0 | 10 | 65 | 2 1/2m | 76 | 3m |
LV-5 83# | 81.0 | 90.9 | ±0.8 | 2.0 | 10 | 80 | 3m | ||
LV-5 101# | 100.2 | 110.1 | ±0.8 | 2.0 | 5 | 100 | 4m |
以上,行业标准JG/T 3053-1998《可挠金属电线保护套管》“表2”和“表3”执行。
Copyright © 天津市萧山管业有限公司版权所有 网站地图 备案号:津ICP备2023004276号-1