产品描述
热镀锌铝镁圆管是由锌铝镁带钢经过工艺处理卷制而成的圆形管型,具有锌铝镁三元合金镀层的空心圆形的截面钢管,也称为钢制冷弯型材。主要成分是锌,此外镁和铝的含量在 1.5~8% 之间(其中镁含量不低0.2%)。产品多用于光伏支架、集装箱、通风管道、农业饲养大棚、高速护拦板等。
产品规格
单位:mm
公称口径 (DN) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65/70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
通用外径(D) | 10.2 | 13.5 | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 165.1 | 219.1 |
外径偏差 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.1 | ±1.4 | ±1.7 | ±2.2 |
最小公称壁厚(t) | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
壁厚偏差 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.22 | ±0.22 | ±0.22 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.28 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.33 | ±0.33 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.40 |
不圆度(≤) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
备注:其他尺寸可议。
产品颜色
银灰色/暗银灰色
产品执行
GB/T 3091-2015
GB/T 6728-2017《结构用冷弯空心型钢》
技术特性
1、 性能稳定,材料规格尺寸便于控制,利于光伏支架标准化,批量生产。
2、 良好的表面质量,超强耐腐蚀性,优异的环保性能,低成本优势。
产品用途
三种镀层的技术性能对比
技术性能 | 热镀锌镀层 | 热浸镀锌镀层 | 热镀锌镁铝合金镀层 |
耐腐蚀性能 | 上锌量80g/m2 NSS<24h | 上锌量300g/m2 NSS≤96h | 上锌量275g/m2 NSS>1008h |
使用寿命 | 0.5-2年 | 5-10年 | 15-30年 |
耐腐蚀性综合评价 | 中等 | 较强 | 优异 |
切割断面的 自愈合能力 | 无自愈合能力,切断面快速锈蚀 | 无自愈合能力,切断面慢速锈蚀 | 超强的自愈合能力,切断面裸露金属,无人工干预的情况下,再次生成镀层 |
管道系统养护要求 | 露天,1年/次涂装防护 | 露天,2-3年/次涂装防护 | 露天,无需抗腐蚀维护 |
成本 | 较低 | 中等 | 较高 |
Copyright © 天津市萧山管业有限公司版权所有 网站地图 备案号:津ICP备2023004276号-1